Régulièrement vous participez au recensement. C’est un acte utile car il nous apporte à la fois une bonne connaissance de notre territoire mais permet également de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer…
L’INSSE – https://www.le-recensement-et-moi.fr – met ses données à jour régulièrement et nous vous invitons à visiter leur site pour bénéficier de toutes les informations utiles…
Dans cet article nous vous proposons simplement la liste des communes de Dordogne et le nombre d’habitants en Périgord dans un tableau simplifié et facilement lisible et à jour.
Dossier complet disponible en téléchargement
| Nom de la commune | Population totale |
| Abjat-sur-Bandiat | 626 |
| Agonac | 1 789 |
| Ajat | 310 |
| Allas-les-Mines | 210 |
| Allemans | 520 |
| Alles-sur-Dordogne | 395 |
| Angoisse | 602 |
| Anlhiac | 280 |
| Annesse-et-Beaulieu | 1 474 |
| Antonne-et-Trigonant | 1 312 |
| Archignac | 378 |
| Aubas | 641 |
| Audrix | 278 |
| Augignac | 839 |
| Auriac-du-Périgord | 401 |
| Azerat | 445 |
| La Bachellerie | 919 |
| Badefols-d’Ans | 406 |
| Badefols-sur-Dordogne | 216 |
| Baneuil | 348 |
| Bardou | 47 |
| Bars | 249 |
| Bassillac et Auberoche | 4 538 |
| Bayac | 357 |
| Beaumontois en Périgord | 1 896 |
| Beaupouyet | 516 |
| Beauregard-de-Terrasson | 706 |
| Beauregard-et-Bassac | 264 |
| Beauronne | 382 |
| Beleymas | 279 |
| Berbiguières | 179 |
| Bergerac | 27 541 |
| Bertric-Burée | 442 |
| Besse | 161 |
| Beynac-et-Cazenac | 555 |
| Biras | 671 |
| Biron | 157 |
| Boisse | 251 |
| Boisseuilh | 121 |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 330 |
| Borrèze | 353 |
| Bosset | 219 |
| Bouillac | 124 |
| Boulazac Isle Manoire | 11 058 |
| Bouniagues | 619 |
| Bourdeilles | 770 |
| Le Bourdeix | 231 |
| Bourg-des-Maisons | 68 |
| Bourg-du-Bost | 225 |
| Bourgnac | 349 |
| Bourniquel | 71 |
| Bourrou | 132 |
| Bouteilles-Saint-Sébastien | 177 |
| Bouzic | 154 |
| Brantôme en Périgord | 3 744 |
| Brouchaud | 219 |
| Le Bugue | 2 633 |
| Le Buisson-de-Cadouin | 2 004 |
| Bussac | 400 |
| Busserolles | 513 |
| Bussière-Badil | 385 |
| Calès | 392 |
| Calviac-en-Périgord | 532 |
| Campagnac-lès-Quercy | 323 |
| Campagne | 402 |
| Campsegret | 399 |
| Capdrot | 502 |
| Carlux | 640 |
| Carsac-Aillac | 1 582 |
| Carsac-de-Gurson | 189 |
| Carves | 108 |
| La Cassagne | 153 |
| Castelnaud-la-Chapelle | 459 |
| Castels et Bézenac | 838 |
| Cause-de-Clérans | 353 |
| Cazoulès | 467 |
| Celles | 598 |
| Cénac-et-Saint-Julien | 1 235 |
| Chalagnac | 448 |
| Chalais | 415 |
| Champagnac-de-Belair | 785 |
| Champagne-et-Fontaine | 381 |
| Champcevinel | 3 003 |
| Champniers-et-Reilhac | 456 |
| Champs-Romain | 293 |
| Chancelade | 4 337 |
| Chantérac | 624 |
| Chapdeuil | 134 |
| La Chapelle-Aubareil | 555 |
| La Chapelle-Faucher | 410 |
| La Chapelle-Gonaguet | 1 080 |
| La Chapelle-Grésignac | 108 |
| La Chapelle-Montabourlet | 66 |
| La Chapelle-Montmoreau | 71 |
| La Chapelle-Saint-Jean | 91 |
| Chassaignes | 69 |
| Château-l’Évêque | 2 190 |
| Châtres | 191 |
| Cherval | 267 |
| Cherveix-Cubas | 571 |
| Chourgnac | 62 |
| Cladech | 109 |
| Clermont-d’Excideuil | 239 |
| Clermont-de-Beauregard | 113 |
| Colombier | 275 |
| Coly-Saint-Amand | 599 |
| Comberanche-et-Épeluche | 170 |
| Condat-sur-Trincou | 488 |
| Condat-sur-Vézère | 897 |
| Conne-de-Labarde | 254 |
| Connezac | 73 |
| La Coquille | 1 319 |
| Corgnac-sur-l’Isle | 846 |
| Cornille | 692 |
| Les Coteaux Périgourdins | 600 |
| Coubjours | 129 |
| Coulaures | 799 |
| Coulounieix-Chamiers | 7 755 |
| Cours-de-Pile | 1 590 |
| Coursac | 2 228 |
| Coutures | 185 |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 1 267 |
| Couze-et-Saint-Front | 727 |
| Creyssac | 97 |
| Creysse | 1 778 |
| Creyssensac-et-Pissot | 268 |
| Cubjac-Auvézère-Val d’Ans | 1 097 |
| Cunèges | 294 |
| Daglan | 552 |
| Doissat | 106 |
| Domme | 932 |
| La Dornac | 410 |
| Douchapt | 366 |
| Douville | 469 |
| La Douze | 1 173 |
| Douzillac | 807 |
| Dussac | 403 |
| Échourgnac | 399 |
| Église-Neuve-d’Issac | 135 |
| Église-Neuve-de-Vergt | 559 |
| Escoire | 424 |
| Étouars | 159 |
| Excideuil | 1 212 |
| Eygurande-et-Gardedeuil | 417 |
| Eymet | 2 655 |
| Eyraud-Crempse-Maurens | 1 619 |
| Eyzerac | 566 |
| Eyzies | 1 114 |
| Fanlac | 140 |
| Les Farges | 337 |
| Faurilles | 37 |
| Faux | 649 |
| La Feuillade | 779 |
| Firbeix | 321 |
| Le Fleix | 1 532 |
| Fleurac | 266 |
| Florimont-Gaumier | 147 |
| Fonroque | 331 |
| La Force | 2 771 |
| Fossemagne | 552 |
| Fougueyrolles | 480 |
| Fouleix | 264 |
| Fraisse | 175 |
| Gabillou | 96 |
| Gageac-et-Rouillac | 478 |
| Gardonne | 1 638 |
| Gaugeac | 110 |
| Génis | 492 |
| Ginestet | 741 |
| Gout-Rossignol | 381 |
| Grand-Brassac | 550 |
| Granges-d’Ans | 153 |
| Grignols | 676 |
| Grives | 114 |
| Groléjac | 671 |
| Grun-Bordas | 239 |
| Hautefaye | 139 |
| Hautefort | 914 |
| Issac | 443 |
| Issigeac | 759 |
| Jaure | 172 |
| Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 851 |
| Jayac | 179 |
| La Jemaye-Ponteyraud | 156 |
| Journiac | 451 |
| Jumilhac-le-Grand | 1 251 |
| Lacropte | 671 |
| Lalinde | 2 818 |
| Lamonzie-Montastruc | 714 |
| Lamonzie-Saint-Martin | 2 600 |
| Lamothe-Montravel | 1 374 |
| Lanouaille | 1 025 |
| Lanquais | 507 |
| Le Lardin-Saint-Lazare | 1 759 |
| Larzac | 150 |
| Lavalade | 88 |
| Lavaur | 72 |
| Les Lèches | 373 |
| Léguillac-de-l’Auche | 1 004 |
| Lembras | 1 199 |
| Lempzours | 141 |
| Limeuil | 341 |
| Limeyrat | 454 |
| Liorac-sur-Louyre | 251 |
| Lisle | 847 |
| Lolme | 197 |
| Loubejac | 266 |
| Lunas | 408 |
| Lusignac | 176 |
| Lussas-et-Nontronneau | 298 |
| Manzac-sur-Vern | 591 |
| Marcillac-Saint-Quentin | 824 |
| Mareuil en Périgord | 2 363 |
| Marnac | 188 |
| Marquay | 588 |
| Marsac-sur-l’Isle | 3 178 |
| Marsalès | 237 |
| Mauzac-et-Grand-Castang | 874 |
| Mauzens-et-Miremont | 304 |
| Mayac | 351 |
| Mazeyrolles | 319 |
| Ménesplet | 1 842 |
| Mensignac | 1 550 |
| Mescoules | 180 |
| Meyrals | 659 |
| Mialet | 627 |
| Milhac-de-Nontron | 508 |
| Minzac | 470 |
| Molières | 342 |
| Monbazillac | 905 |
| Monestier | 399 |
| Monfaucon | 296 |
| Monmadalès | 83 |
| Monmarvès | 64 |
| Monpazier | 474 |
| Monplaisant | 303 |
| Monsac | 200 |
| Monsaguel | 156 |
| Montagnac-d’Auberoche | 146 |
| Montagnac-la-Crempse | 417 |
| Montagrier | 516 |
| Montaut | 129 |
| Montazeau | 294 |
| Montcaret | 1 487 |
| Montferrand-du-Périgord | 161 |
| Montignac | 2 807 |
| Montpeyroux | 458 |
| Montpon-Ménestérol | 5 670 |
| Montrem | 1 251 |
| Mouleydier | 1 148 |
| Moulin-Neuf | 948 |
| Mussidan | 2 785 |
| Nabirat | 379 |
| Nadaillac | 385 |
| Nailhac | 323 |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 232 |
| Nantheuil | 997 |
| Nanthiat | 239 |
| Nastringues | 127 |
| Naussannes | 265 |
| Négrondes | 807 |
| Neuvic | 3 667 |
| Nontron | 3 179 |
| Orliac | 57 |
| Orliaguet | 117 |
| Parcoul-Chenaud | 798 |
| Paulin | 264 |
| Paunat | 318 |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 479 |
| Pays de Belvès | 1 419 |
| Payzac | 995 |
| Pazayac | 904 |
| Périgueux | 31 642 |
| Petit-Bersac | 187 |
| Peyrignac | 584 |
| Peyrillac-et-Millac | 215 |
| Peyzac-le-Moustier | 183 |
| Pezuls | 128 |
| Piégut-Pluviers | 1 191 |
| Le Pizou | 1 368 |
| Plaisance | 445 |
| Plazac | 716 |
| Pomport | 752 |
| Pontours | 195 |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 2 534 |
| Prats-de-Carlux | 557 |
| Prats-du-Périgord | 150 |
| Pressignac-Vicq | 442 |
| Preyssac-d’Excideuil | 152 |
| Prigonrieux | 4 240 |
| Proissans | 1 047 |
| Queyssac | 479 |
| Quinsac | 379 |
| Rampieux | 147 |
| Razac-d’Eymet | 298 |
| Razac-de-Saussignac | 345 |
| Razac-sur-l’Isle | 2 436 |
| Ribagnac | 317 |
| Ribérac | 4 010 |
| La Roche-Chalais | 3 062 |
| La Rochebeaucourt-et-Argentine | 338 |
| La Roque-Gageac | 430 |
| Rouffignac-de-Sigoulès | 309 |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 1 650 |
| Rudeau-Ladosse | 162 |
| Sadillac | 121 |
| Sagelat | 326 |
| Saint-Agne | 451 |
| Saint-Amand-de-Vergt | 247 |
| Saint-André-d’Allas | 865 |
| Saint-André-de-Double | 179 |
| Saint-Antoine-de-Breuilh | 1 910 |
| Saint-Aquilin | 475 |
| Saint-Astier | 5 517 |
| Saint-Aubin-de-Cadelech | 346 |
| Saint-Aubin-de-Lanquais | 352 |
| Saint-Aubin-de-Nabirat | 149 |
| Saint Aulaye-Puymangou | 1 446 |
| Saint-Avit-de-Vialard | 167 |
| Saint-Avit-Rivière | 81 |
| Saint-Avit-Sénieur | 426 |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 496 |
| Saint-Barthélemy-de-Bussière | 222 |
| Saint-Capraise-d’Eymet | 162 |
| Saint-Capraise-de-Lalinde | 537 |
| Saint-Cassien | 36 |
| Saint-Cernin-de-l’Herm | 235 |
| Saint-Cernin-de-Labarde | 220 |
| Saint-Chamassy | 519 |
| Saint-Crépin-d’Auberoche | 358 |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 531 |
| Saint-Cybranet | 377 |
| Saint-Cyprien | 1 588 |
| Saint-Cyr-les-Champagnes | 247 |
| Saint-Estèphe | 614 |
| Saint-Étienne-de-Puycorbier | 110 |
| Saint-Félix-de-Bourdeilles | 63 |
| Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart | 187 |
| Saint-Félix-de-Villadeix | 336 |
| Saint-Front-d’Alemps | 264 |
| Saint-Front-de-Pradoux | 1 194 |
| Saint-Front-la-Rivière | 515 |
| Saint-Front-sur-Nizonne | 161 |
| Saint-Geniès | 952 |
| Saint-Georges-Blancaneix | 265 |
| Saint-Georges-de-Montclard | 294 |
| Saint-Géraud-de-Corps | 250 |
| Saint-Germain-de-Belvès | 184 |
| Saint-Germain-des-Prés | 486 |
| Saint-Germain-du-Salembre | 950 |
| Saint-Germain-et-Mons | 865 |
| Saint-Géry | 239 |
| Saint-Geyrac | 204 |
| Saint-Hilaire-d’Estissac | 116 |
| Saint-Jean-d’Ataux | 136 |
| Saint-Jean-d’Estissac | 178 |
| Saint-Jean-de-Côle | 371 |
| Saint-Jory-de-Chalais | 633 |
| Saint-Jory-las-Bloux | 244 |
| Saint-Julien-de-Lampon | 647 |
| Saint-Julien-Innocence-Eulalie | 309 |
| Saint-Just | 143 |
| Saint-Laurent-des-Hommes | 1 033 |
| Saint-Laurent-des-Vignes | 909 |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 247 |
| Saint-Léon-d’Issigeac | 138 |
| Saint-Léon-sur-l’Isle | 2 053 |
| Saint-Léon-sur-Vézère | 433 |
| Saint-Louis-en-l’Isle | 310 |
| Saint-Maime-de-Péreyrol | 293 |
| Saint-Marcel-du-Périgord | 152 |
| Saint-Marcory | 52 |
| Saint-Martial-d’Albarède | 478 |
| Saint-Martial-d’Artenset | 952 |
| Saint-Martial-de-Nabirat | 578 |
| Saint-Martial-de-Valette | 811 |
| Saint-Martial-Viveyrol | 194 |
| Saint-Martin-de-Fressengeas | 368 |
| Saint-Martin-de-Gurson | 668 |
| Saint-Martin-de-Ribérac | 741 |
| Saint-Martin-des-Combes | 201 |
| Saint-Martin-l’Astier | 139 |
| Saint-Martin-le-Pin | 276 |
| Saint-Méard-de-Drône | 504 |
| Saint-Méard-de-Gurçon | 832 |
| Saint-Médard-d’Excideuil | 561 |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 1 732 |
| Saint-Mesmin | 328 |
| Saint-Michel-de-Double | 244 |
| Saint-Michel-de-Montaigne | 336 |
| Saint-Michel-de-Villadeix | 317 |
| Saint-Nexans | 993 |
| Saint-Pancrace | 178 |
| Saint-Pantaly-d’Excideuil | 157 |
| Saint-Pardoux-de-Drône | 200 |
| Saint-Pardoux-et-Vielvic | 201 |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 1 184 |
| Saint-Paul-de-Serre | 296 |
| Saint-Paul-la-Roche | 521 |
| Saint-Paul-Lizonne | 280 |
| Saint-Perdoux | 146 |
| Saint-Pierre-d’Eyraud | 1 822 |
| Saint-Pierre-de-Chignac | 893 |
| Saint-Pierre-de-Côle | 427 |
| Saint-Pierre-de-Frugie | 406 |
| Saint-Pompont | 367 |
| Saint-Priest-les-Fougères | 386 |
| Saint Privat en Périgord | 1 128 |
| Saint-Rabier | 589 |
| Saint-Raphaël | 96 |
| Saint-Rémy | 516 |
| Saint-Romain-de-Monpazier | 116 |
| Saint-Romain-et-Saint-Clément | 333 |
| Saint-Saud-Lacoussière | 852 |
| Saint-Sauveur | 872 |
| Saint-Sauveur-Lalande | 160 |
| Saint-Seurin-de-Prats | 501 |
| Saint-Séverin-d’Estissac | 95 |
| Saint-Sulpice-d’Excideuil | 352 |
| Saint-Sulpice-de-Roumagnac | 284 |
| Saint-Victor | 211 |
| Saint-Vincent-de-Connezac | 680 |
| Saint-Vincent-de-Cosse | 375 |
| Saint-Vincent-Jalmoutiers | 254 |
| Saint-Vincent-le-Paluel | 289 |
| Saint-Vincent-sur-l’Isle | 310 |
| Saint-Vivien | 250 |
| Sainte-Croix | 87 |
| Sainte-Croix-de-Mareuil | 160 |
| Sainte-Eulalie-d’Ans | 295 |
| Sainte-Foy-de-Belvès | 141 |
| Sainte-Foy-de-Longas | 245 |
| Sainte-Mondane | 262 |
| Sainte-Nathalène | 622 |
| Sainte-Orse | 361 |
| Sainte-Radegonde | 63 |
| Sainte-Trie | 112 |
| Salagnac | 753 |
| Salignac-Eyvigues | 1 227 |
| Salles-de-Belvès | 74 |
| Salon | 282 |
| Sanilhac | 4 676 |
| Sarlande | 435 |
| Sarlat-la-Canéda | 9 201 |
| Sarliac-sur-l’Isle | 1 043 |
| Sarrazac | 385 |
| Saussignac | 439 |
| Savignac-de-Miremont | 183 |
| Savignac-de-Nontron | 194 |
| Savignac-Lédrier | 724 |
| Savignac-les-Églises | 969 |
| Sceau-Saint-Angel | 127 |
| Segonzac | 204 |
| Sergeac | 217 |
| Serres-et-Montguyard | 247 |
| Servanches | 85 |
| Sigoulès-et-Flaugeac | 1 445 |
| Simeyrols | 259 |
| Singleyrac | 288 |
| Siorac-de-Ribérac | 252 |
| Siorac-en-Périgord | 1 068 |
| Sorges et Ligueux en Périgord | 1 605 |
| Soudat | 90 |
| Soulaures | 89 |
| Sourzac | 1 120 |
| Tamniès | 396 |
| Teillots | 102 |
| Temple-Laguyon | 39 |
| Terrasson-Lavilledieu | 6 340 |
| Teyjat | 279 |
| Thénac | 502 |
| Thenon | 1 276 |
| Thiviers | 3 052 |
| Thonac | 256 |
| Tocane-Saint-Apre | 1 752 |
| La Tour-Blanche-Cercles | 598 |
| Tourtoirac | 652 |
| Trélissac | 7 023 |
| Trémolat | 650 |
| Tursac | 340 |
| Urval | 123 |
| Val de Louyre et Caudeau | 1 621 |
| Vallereuil | 290 |
| Valojoulx | 281 |
| Vanxains | 792 |
| Varaignes | 395 |
| Varennes | 469 |
| Vaunac | 265 |
| Vélines | 1 092 |
| Vendoire | 132 |
| Verdon | 46 |
| Vergt | 1 693 |
| Vergt-de-Biron | 198 |
| Verteillac | 647 |
| Veyrignac | 345 |
| Veyrines-de-Domme | 253 |
| Veyrines-de-Vergt | 259 |
| Vézac | 566 |
| Villac | 268 |
| Villamblard | 913 |
| Villars | 467 |
| Villefranche-de-Lonchat | 990 |
| Villefranche-du-Périgord | 694 |
| Villetoureix | 933 |
| Vitrac | 830 |
©Site officiel de la commune de Saint-Martial de Valette en Périgord vert - https://saint-martial-de-valette.fr
#Perigord #saintmartialdevalette #Dordogne #Commune #France
Rechercher dans Google qui référence le site de Saint-Martial... et des millions d'autres:
